Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 21, № 6 (2024) | Фотографика в графическом дизайне с 1890-х по 1960-й год | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
| Анастасия Юрьевна Пронина | ||
| "... The article presents the history of graphic design through the optics of one of its tools ..." | ||
| Том 21, № 5 (2024) | Создание станций будущего: применение больших генеративных моделей в дизайне метро | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
| Цун Сун | ||
| "... design decisions in the decoration of metro stations. The study of the possibilities of using generative ..." | ||
| Том 21, № 1 (2024) | Теория книги В.А. Фаворского и проблема художественной интерпретации литературного содержания | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
| Николай Николаевич Федосеенков | ||
| Том 21, № 4 (2024) | Проблема визуальной сложности: критерии анализа и оценки | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
| Павел Евгеньевич Родькин, Любовь Александровна Цыганова | ||
| "... that, as an expressive design tool, visual complexity is a positive characteristic in contemporary media communication. ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






























